![]() |
| Login or Registrar | Av. Tepeyac 409 3er Piso, Col. Chapalita Oriente CP 45040 Zapopan, Jalisco Tel. (33) 31.21.38.10/11 Lada sin Costo 01800 7 INDICE |
Directorio de Productos
Para Servidor
COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICA | ED. ESTÁNDAR | ED. ENTERPRISE |
| ESCALABILIDAD | ||
| Redes | Sin limitación | Sin limitación
Añade redes corporativas. |
| Escalabilidad | Hasta 4 CPUs, 2-GB de RAM | Sin limitación (la que determine el S.O.) |
| Escalabilidad Horizontal | Un solo servidor | Hasta 32 nodos mediante Balanceo de carga con NLB (Network Load Balancing) |
| Cache | Almacenamiento de servidor único | Sin límite (utilizando protocolo CARP - Cache Array Routing Protocol) |
| DISPONIBILIDAD | ||
| Soporte para Windows Network Load Balancing (NLB) | No soportado | Sí (integrado) |
| CAPACIDAD DE MANEJO | ||
| Políticas | Locales | Políticas de gestión del array de servidores y directivas corporativas mediante ADAM (Active Directory Application Mode) |
| Redes de oficinas | Importación y exportación manual de políticas | Políticas de nivel corporativo y de nivel de array de servidores |
| Monitorización y alertas | Consola de monitorización de un único servidor Management Pack para Microsoft Operations Manager (MOM) | Consola de monitorización multiservidor Management Pack para MOM |
| Múltiples redes | Mediante plantillas | Mediante plantillas |
Características
Requisitos del Sistema

